Herren, 3.Kreisklasse, Kreis Heide-Wendland | |||||
010936 – Meisterschaft, 3. Kreisklasse Heide-Wendland Ost | |||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
So | 06.09.2020 | Spielfrei | |||
So | 13.09.2020 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | SV Elbufer | 0:3 |
So | 20.09.2020 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | SSV Gusborn | 1:4 |
So | 27.09.2020 | 13:00 | SV Lemgow-Dang. II | SG Zernien/Bankewitz II | 8:0 |
So | 04.10.2020 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | FSG Südkreis II | 2:4 |
Sa | 10.10.2020 | 16:00 | SC Lüchow II | SG Zernien/Bankewitz II | 4:1 |
So | 18.10.2020 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | TSV Hitzacker II | 1:3 |
So | 25.10.2020 | 13:00 | Spielfrei | ||
So | 01.11.2020 | 12:00 | SG Zernien/Bankewitz II | TuS Lübbow | |
So | 08.11.2020 | 14:00 | TuS Woltersdorf | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 15.11.2020 | 12:00 | SG Zernien/Bankewitz II | FC SG Gartow II | |
So | 22.11.2020 | 14:00 | TuS Wustrow II | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 29.11.2020 | 12:00 | SG Zernien/Bankewitz II | SV Germania Breselenz | |
So | 07.03.2021 | Spielfrei (???) | |||
So | 14.03.2021 | 15:00 | SV Elbufer | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 21.03.2021 | 15:00 | SSV Gusborn | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 28.03.2021 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | SV Lemgow-Dang. II | |
So | 11.04.2021 | 13:00 | FSG Südkreis II | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 18.04.2021 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | SC Lüchow II | |
So | 25.04.2021 | 13:00 | TSV Hitzacker II | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 02.05.2021 | Spielfrei (???) | |||
So | 09.05.2021 | 15:00 | TuS Lübbow | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 16.05.2021 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | TuS Woltersdorf | |
So | 30.05.2021 | 13:00 | FC SG Gartow II | SG Zernien/Bankewitz II | |
So | 06.06.2021 | 13:00 | SG Zernien/Bankewitz II | TuS Wustrow II | |
Fr | 11.06.2021 | 19:30 | SV Germania Breselenz | SG Zernien/Bankewitz II | |
Absetz. = Absetzung