Herren, 3.Kreisklasse, Kreis Heide-Wendland 2020/21 | |||||
Meisterschaft, 3.Kreisklasse Heide-Wendland West | |||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
So | 06.09.2020 | 15:00 | SV Bankewitz | SG Ripdorf/Molzen II | 4:1 |
So | 13.09.2020 | 13:00 | SV Veerßen II | SV Bankewitz | 0:3 |
So | 20.09.2020 | 15:00 | SV Bankewitz | MTV Barum II | 1:2 |
So | 27.09.2020 | 13:00 | FC Oldenstadt II | SV Bankewitz | 2:3 |
So | 04.10.2020 | 13:00 | SC Kirch-Westerweyhe II | SV Bankewitz | 1:2 |
So | 11.10.2020 | 13:00 | SG Hösser./Sud.III/Gerdau II | SV Bankewitz | 0:0 |
So | 18.10.2020 | 15:00 | SV Jelmstorf | SV Bankewitz | 6:0 |
So | 25.10.2020 | 14:00 | SV Bankewitz | SV Holdenstedt II | 0:1 |
So | 01.11.2020 | 14:00 | SG Lüder-Bodenteich III | SV Bankewitz | |
So | 08.11.2020 | 14:00 | SV Bankewitz | TSV Wriedel II | |
So | 15.11.2020 | 12:00 | SC 09 Uelzen II | SV Bankewitz | |
So | 22.11.2020 | 14:00 | SV Bankewitz | BSV Union Bevensen II | |
So | 29.11.2020 | Spielfrei | |||
So | 07.03.2021 | 13:00 | SG Ripdorf/Molzen II | SV Bankewitz | |
So | 14.03.2021 | 15:00 | SV Bankewitz | SV Veerßen II | |
Fr | 19.03.2021 | 19:30 | MTV Barum II | SV Bankewitz | |
So | 28.03.2021 | 15:00 | SV Bankewitz | FC Oldenstadt II | |
So | 11.04.2021 | 13:00 | SC Kirch-Westerweyhe II | SV Bankewitz | |
So | 18.04.2021 | 15:00 | SV Bankewitz | SG Hösser./Sud.III/Gerdau II | |
So | 25.04.2021 | 15:00 | SV Bankewitz | SV Jelmstorf | |
So | 02.05.2021 | 13:00 | SV Holdenstedt II | SV Bankewitz | |
So | 09.05.2021 | 15:00 | SV Bankewitz | SG Lüder-Bodenteich III | |
So | 16.05.2021 | 13:00 | TSV Wriedel II | SV Bankewitz | |
So | 30.05.2021 | 15:00 | SV Bankewitz | SC 09 Uelzen II | |
So | 06.06.2021 | 13:00 | BSV Union Bevensen II | SV Bankewitz | |
Fr | 11.06.2021 | Spielfrei |
*nicht Antritt des Gegners
Absetz. = Absetzung