Die jeweils besten fünf von insgesamt 21 Knobler und 20 Skatspieler.
Platz | Name | Punkte | Name | Punkte |
1. | Jörg Anders | 11.459 | Wenzel Schulz | 1.053 |
2. | Andrea Briese | 11.008 | K.H. Meyer | 843 |
3. | Danilo Gewiß | 11.006 | Siegfired Knost | 798 |
4. | Heiko Schulz | 10.981 | G. Prinzler | 745 |
5. | Bernd Miesner | 10.928 | Björn Gewiß | 726 |
Links stehen die Knobler und rechts die Skater